| 1 | doos | de/en | | | 30×30×7½cm | karton |
| 1 | handleiding | de | | | 28½×28½cm | papier |
| 1 | handleiding | en | | | 28½×28½cm | papier |
| 1 | inleg | | vervangen met sorteerbak | | | karton |
| 24 | kaarten | | invloed | | 43½×68mm | karton |
| 32 | kaarten | | kennis | | 43½×68mm | karton |
| 4 | kaarten | de/en | overzicht puntentelling | | 43½×68mm | karton |
| 4 | kaarten | de/en | overzicht spelverloop | | 43½×68mm | karton |
| 6 | kaarten | | pilaren van heugenis kapiteel | | 43½×68mm | karton |
| 10 | kaarten | | pilaren van heugenis schacht | | 43½×68mm | karton |
| 10 | kaarten | | pilaren van heugenis voetstuk | | 43½×68mm | karton |
| 20 | munten | | goud | | 22¾mm | karton |
| 1 | pion | | jaar | | 38×38mm | karton |
| 1 | speelbord | | dubbele draaischijf | | 26cm | karton |
| 4 | speelborden | | puzzelstuk | | | karton |
| 4 | spelersborden | de/en | dubbelzijdig | | 26½×19¼cm | karton |
| 15 | tegels | | agora | | 37×28mm | karton |
| 8 | tegels | | catastrofe | | 46×36mm | karton |
| 12 | tegels | | monument | | 37×28mm | karton |
| 20 | tegels | | residentie | | 37×28mm | karton |
| 18 | tegels | | schip | | 24×26½mm | karton |
| 16 | tegels | | vuurtoren gunst | | 20×28½mm | karton |
| 25 | tegels | | werkplaats | | 37×28mm | karton |
| blauw/geel/groen/rood |
| 1 | fiche | | 100 punten | | 20×20mm | karton |
| 1 | pion | | beurtvolgorde | | 23×43mm | karton |
| 1 | pion | | hogepriester | | 15×29½mm | hout |
| 1 | pion | | koning | | 18×38mm | hout |
| 1 | schijf | | score | | 15mm | hout |
| bruin |
| 25 | fiches | | boek ambacht | | 20×26mm | karton |
| 40 | meeples | | kolonist arbeider | | 13×15mm | hout |
| paars |
| 25 | fiches | | boek wetenschap | | 20×26mm | karton |
| 40 | meeples | | kolonist wetenschapper | | 13×15mm | hout |
| wit |
| 25 | fiches | | boek cultuur | | 20×26mm | karton |
| 40 | meeples | | kolonist intellectueel | | 13×15mm | hout |
| zwart |
| 1 | zak | | | | 16×20cm | stof |