| 1 | doos | en | | | 42½×31½×12cm | karton |
| 1 | fiche | | startspeler | | 55×50mm | metaal |
| 5 | fiches | | afdek | | 36×19mm | karton |
| 16 | fiches | | burger | | 16½×20½mm | hout |
| 24 | fiches | | graan | | 20mm | hout |
| 21 | fiches | | kaas | | 20mm | hout |
| 20 | fiches | | techniek | | 22mm | hout |
| 18 | fiches | | wijn | | 20mm | hout |
| 15 | fiches | | wol | | 20mm | hout |
| 12 | fiches | | zijde | | 20mm | hout |
| 1 | handleiding | en | | | 21×30cm | papier |
| 4 | inleggen | | met deksel | | | plastic |
| 1 | kaart | | overzicht aantallen | | 59×91½mm | karton |
| 15 | kaarten | | de plaag | | 59×91½mm | karton |
| 6 | kaarten | | de plaag A | | 59×91½mm | karton |
| 6 | kaarten | | de plaag B | | 59×91½mm | karton |
| 28 | kaarten | | de plaag C | | 59×91½mm | karton |
| 23 | kaarten | | handel & intrige | | 59×91½mm | karton |
| 5 | kaarten | en | overzicht spelverloop & puntentelling | | 59×91½mm | karton |
| 22 | kaarten | | voorspoed & belegering bouwproject | | 59×91½mm | karton |
| 9 | kaarten | en | voorspoed & belegering karakter | | 59×91½mm | karton |
| 25 | munten | | 1 | | 20mm | metaal |
| 7 | munten | | 10 | | 30mm | metaal |
| 6 | munten | | 20 | | 30mm | metaal |
| 12 | munten | | 5 | | 25mm | metaal |
| 1 | scoreblok | | dubbelzijdig | | 9×13cm | papier |
| 1 | speelbord | | aula | | 6×17cm | karton |
| 1 | speelbord | | burgerhuis | | 12×6cm | karton |
| 1 | speelbord | | de handelsreiziger & hoofdstad Vierzon | | 29¾×21cm | karton |
| 1 | speelbord | | de hoogwaardigheidsbekleder & de reis naar Tours | | 29¾×21cm | karton |
| 1 | speelbord | | dubbelzijdig | | 59½×42cm | karton |
| 1 | speelbord | | goede daden & de plaag | | 29¾×21cm | karton |
| 1 | speelbord | | handel & intrige | | 29¾×21cm | karton |
| 1 | speelbord | | stadsverdediging | | 42×29¾cm | karton |
| 1 | speelbord | | voorspoed & het duel | | 29¾×21cm | karton |
| 24 | tegels | | locatie I | | 66½×60mm | karton |
| 36 | tegels | | locatie II | | 66½×60mm | karton |
| 18 | tegels | | zandloper basis | | 40½×40½mm | karton |
| 26 | tegels | | zandloper de plaag | | 40½×40½mm | karton |
| 34 | tegels | | zandloper handel & intrige | | 40½×40½mm | karton |
| 31 | tegels | en | zandloper voorspoed & belegering | | 40½×40½mm | karton |
| blauw |
| 1 | dobbelsteen | | | | 20mm | hout |
| 12 | meeples | | volgeling schipper | | 15×21mm | hout |
| blauw/geel/groen/rood/zwart |
| 7 | blokjes | | | | 8mm | hout |
| 10 | gebouwen | | handelshuis | | 11½×12mm | hout |
| 1 | meeple | | volgeling ambachtsman | | 15×21mm | hout |
| 1 | meeple | | volgeling boer | | 15×21mm | hout |
| 1 | meeple | | volgeling handelaar | | 15×21mm | hout |
| 1 | meeple | | volgeling schipper | | 15×21mm | hout |
| 1 | pion | | koopman | | 15×30mm | hout |
| 1 | spelersbord | | | | 29¾×21cm | karton |
| 1 | spelersbord | | gasthuis | | 6½×12cm | karton |
| 1 | spelersbord | | ondersteuning | | 6½×21cm | karton |
| 1 | spelersbord | | timmerman | | 17×6cm | karton |
| 1 | zak | | | | 16×20cm | stof |
| bruin |
| 12 | meeples | | volgeling ambachtsman | | 15×21mm | hout |
| geel |
| 17 | meeples | | volgeling monnik | | 15×21mm | hout |
| grijs |
| 17 | meeples | | volgeling wetenschapper | | 15×21mm | hout |
| groen |
| 46 | meeples | | volgeling lijk | | 15×21mm | hout |
| paars |
| 5 | meeples | | pest arts | | 13½×25mm | hout |
| rood |
| 17 | meeples | | volgeling ridder | | 15×21mm | hout |
| wit |
| 10 | cilinders | | neutraal markeer | | 10×15mm | hout |
| 18 | meeples | | volgeling boer | | 15×21mm | hout |
| 1 | pion | | timmerman | | 14½×30½mm | hout |
| zwart |
| 12 | meeples | | volgeling handelaar | | 15×21mm | hout |